插芯
骏科MT插芯采用高精度成型技术生产,符合IEC61754-5以及GR-1435等国际标准。
全国免费咨询热线:0379-65181617
插芯
插芯孔 | 等级 | 光纤孔直径 (mm) | PIN孔径 (mm) | 插回损 (dB) |
MT-12 | 多模标损 | 0.125+0.002/-0 | 0.7±0.007 | 典型值=0.25 最大值 ≤0.5 |
多模低损 | 0.125+0.002/-0 | 0.7+0/-0.001 | 典型值=0.12 最大值≤0.35 | |
多模标损 | 0.125+0.0013/-0 | 0.7+0/-0.001 | 典型值=0.25 最大值≤0 | |
多模低损 | 0.125+0.0009/-0 | 0.6990+0.0006/-0 | 典型值=0.12 最大值≤0.35 | |
MT-24 | 多模标损 | 0.125+0.002/-0 | 0.7±0.001 | 典型值=0.25 最大值≤0.5 |
多模标损 | 0.125+0.002/-0 | 0.7+0/-0.001 | 典型值=0.12 最大值≤0.35 | |
多模标损 | 0.125+0.0013/-0 | 0.7+0/-0.001 | 典型值=0.25 最大值≤0 | |
多模低损 | 0.125+0.0009/-0 | 0.6990+0.0006/-0 | 典型值=0.12 最大值≤0.35 | |
MT-16 | 多模标损 | 0.125+0.002/-0 | 0.55±0.001 | 典型值=0.25 最大值≤0.5 |
多模低损 | 0.125+0.002/-0 | 0.55+0/-0.001 | 典型值=0.12 最大值≤0.35 | |
多模标损 | 0.125+0.0013/-0 | 0.55+0/-0.001 | 典型值=0.25 最大值≤0.7 | |
多模低损 | 0.1250+0.0009/-0 | 0.5490±0.0006/-0 | 典型值=0.12 最大值≤0.35 | |
MT-36 | 多模标损 | 0.125+0.002/-0 | 0.7±0.001 | 典型值=0.25 最大值≤0.5 |
上一篇:{content:precontent}
下一篇:{content:nextcontent}